ÁÖ½Äȸ»ç »ê¿ï( SANUL CO., LTD ) ¼¿ï ±Ýõ±¸ µÎ»ê·Î 70 Çö´ëÁö½Ä»ê¾÷¼¾Å¸ Bµ¿ 1003È£ ¿ì) 08584
Tel : 02)2611-5574, 02)2611-5573, 02)2104-6616 Fax : 02)2611-5575 02)2104-6618 e-mail:<sanul1996@gmail.com> ¾àµµ
¿µ±¹ MAGNA »çÀÇ À¯µµ-¿ëÇØ·Î ¿ë µµ°¡´ÏÀÇ ±Ô°Ý, °¡°Ý ¹× Àç°íÈ®ÀÎ ¼ÒÀç ¾àÈ£
: °ßÀûÀº
ǰ¹ø°ú
¼ÒÀç¾àÈ£¸¦
ÀÌ¿ëÇÏ¿© ¿äûÇϽðí, Àç°íº¸À¯Ç°¸ñ : 2012. 04. 18
|
|
°íÁÖÆÄ À¯µµ ¿ëÇØ·Î¿ë µµ°¡´Ï (Áö¸£ÄڴϾÆ/ÀÌÆ®¸®¾Æ/¾Ë·ç¹Ì³ª/Å©·Ò¾Ë·ç¹Ì³ª/¹Ä¶óÀÌÆ®/¸¶±×³×½Ã¾Æ)
![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
°íÁÖÆÄ À¯µµ°¡¿(Induction Heating)Àº ÀüÀÚ±âÀåÀ» ÀÌ¿ëÇÏ¿© ±Ý¼Ó µîÀÇ Àü±âÀüµµ¼º ¹°ÁúÀ» °¡¿ÇÏ´Â ±â¼úÀÔ´Ï´Ù. ÀÌ ±â¼úÀº Àü±â¸¦ Á÷Á¢ È帣°Ô ÇÏ¿© °¡¿ÇÏ´Â Àü±â ÀúÇ× °¡¿ ¹æ¹ý°ú ´Þ¸®, ÀüÀÚ±âÀåÀ» ÀÌ¿ëÇÏ¿© ´ë»ó¹°ÀÇ ÀÚ±âÀå ³»ºÎ¿¡¼ Àü±â·ù°¡ ¹ß»ýÇÏ°Ô ÇÏ¿© °¡¿ÇÏ´Â ºñÁ¢ÃË °¡¿ ¹æ¹ýÀÔ´Ï´Ù. °íÁÖÆÄ À¯µµ°¡¿ ±â¼úÀº °íÁÖÆÄ Àü·ù¸¦ µµÃ¼ ÁÖº¯¿¡ Àδö¼Ç ÄÚÀÏÀ» »ç¿ëÇÏ¿© »ý¼ºÇÕ´Ï´Ù. Àδö¼Ç ÄÚÀÏ¿¡ °íÁÖÆÄ Àü·ù¸¦ È帣°Ô ÇÔÀ¸·Î½á, ÄÚÀÏ ÁÖº¯ÀÇ Àü±âÀüµµ¼º µµÃ¼ ³»ºÎ¿¡ Àü·ù°¡ »ý¼ºµË´Ï´Ù. ÀÌÀü·ù´Â Á¶ÇâÀÚ·ÂÀÇ ¿µÇâÀ¸·Î µµÃ¼ ³»ºÎ¿¡¼ ȸ·Î¸¦ Çü¼ºÇϸç, ȸ·Î¸¦ Çü¼ºÇÑ µµÃ¼ ³»ºÎ´Â ÀúÇ×ÀÌ ÀÖÀ¸¹Ç·Î ¿ÀÌ ¹ß»ýÇÕ´Ï´Ù. ÀÌ·Î ÀÎÇØ µµÃ¼°¡ °¡¿µÇ¸ç, ÀÌ °¡¿ ¿ø¸®´Â ÀÚ¼® Çö»óÀÎ À¯µµ Çö»ó¿¡ ±âÃÊÇÕ´Ï´Ù. °íÁÖÆÄ À¯µµ°¡¿ ±â¼úÀº Àü±â ÀúÇ× °¡¿ ¹æ¹ýº¸´Ù ³ôÀº °¡¿ È¿À²°ú ±ÕÀÏÇÑ °¡¿ Ư¼ºÀ» °¡Áö¸ç, ºñÁ¢ÃË °¡¿ ¹æ¹ýÀ̹ǷΠ´ë»ó¹°ÀÇ ¿À¿°À̳ª ¼Õ»óÀ» ÃÖ¼ÒÈÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. ÀÌ·¯ÇÑ ÀÌÀ¯·Î, °íÁÖÆÄ À¯µµ°¡¿ ±â¼úÀº ±Ý¼Ó °¡°ø »ê¾÷¿¡¼ÀÇ ¿Ã³¸®, ¿ëÁ¢, Àý»è µî¿¡¼ Ȱ¿ëµÇ¸ç, ±â°è, ÀÚµ¿Â÷, Ç×°ø¿ìÁÖ »ê¾÷ µî¿¡¼µµ ±¤¹üÀ§ÇÏ°Ô »ç¿ëµË´Ï´Ù. ´Ù°ø¼º µµ°¡´Ï(Porous Refractory Crucible)´Â ±Ý¼Ó ÁÖÁ¶ °øÁ¤¿¡¼ »ç¿ëµÇ´Â ÁÖÇüÀ» ´ã´Â ¿ë±â·Î, ³»ºÎ¿¡ ´Ù°ø¼º ±¸Á¶¸¦ °¡Áö°í ÀÖ½À´Ï´Ù. ´Ù°ø¼º µµ°¡´Ï´Â °¡¿ ½Ã¿¡ ³»ºÎ °ø±â¸¦ Á¦°ÅÇÏ¿© ºÒ¼ø¹°ÀÇ È®»êÀ» ¹æÁöÇϰí, ÁÖÁ¶ °úÁ¤¿¡¼ ±Ý¼Ó ÁÖÁ¶¹°ÀÇ ºÒ¼ø¹° ÇÔ·®À» ÃÖ¼ÒÈÇÏ´Â ¿ªÇÒÀ» ÇÕ´Ï´Ù. °íÁÖÆÄ À¯µµ°¡¿À» »ç¿ëÇÏ¿© ´Ù°ø¼º µµ°¡´Ï¸¦ °¡¿ÇÒ ¶§, ÁÖÀÇÇØ¾ß ÇÒ Á¡ÀÌ ÀÖ½À´Ï´Ù. ÀϹÝÀûÀÎ µµ°¡´Ï¿Í ´Þ¸® ´Ù°ø¼º µµ°¡´Ï´Â ³»ºÎ °ø±â°¡ ¸¹±â ¶§¹®¿¡, °íÁÖÆÄ À¯µµ°¡¿·Î °¡¿ ½Ã ³»ºÎ °ø±â°¡ ±Þ°ÝÇÏ°Ô ÆØÃ¢ÇÏ¿© µµ°¡´Ï°¡ ÆÄ¿µÇ°Å³ª ³»ºÎ °ø±â°¡ Á¦°ÅµÇÁö ¾Ê¾Æ ºÒ·® ÁÖÁ¶°¡ ¹ß»ýÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. µû¶ó¼, ´Ù°ø¼º µµ°¡´Ï¸¦ »ç¿ëÇÒ ¶§´Â °íÁÖÆÄ À¯µµ°¡¿ÀÇ °¡¿ ¼Óµµ¿Í °µµ¸¦ ÀûÀýÇÏ°Ô Á¶ÀýÇØ¾ß Çϸç, °¡¿ Àü¿¡´Â ³»ºÎ °ø±â¸¦ öÀúÈ÷ Á¦°ÅÇÏ´Â µîÀÇ »çÀü ´ëºñ°¡ ÇÊ¿äÇÕ´Ï´Ù. ´Ù°ø¼º µµ°¡´Ï´Â ³»±¸¼º°ú ³»È¼ºÀÌ ¶Ù¾î³ª¸ç, ÁÖÁ¶ °øÁ¤¿¡¼ ¹ß»ýÇÏ´Â ¿°ú ¾Ð·Â¿¡µµ °ßµô ¼ö ÀÖ¾î, ±Ý¼Ó ÁÖÁ¶ °øÁ¤¿¡¼ ÀϹÝÀûÀ¸·Î ³Î¸® »ç¿ëµË´Ï´Ù. |
Al2O3 : | ¾Ë·ç¹Ì³ª | Aluminium Oxide |
C-Al2O3L : | Å©·Ò ¾Ë·ç¹Ì³ª | Chrome Aluminium Oxide |
ZrO2(Y) : | ÀÌÆ®·ý ¿Á»çÀ̵å·Î ¾ÈÁ¤ÈµÈ Áö¸£ÄÚ´Ï¾Æ | Yttria stabilised Zirconia |
ZrO2(M) : | ¸¶±×³×½· ¿Á»çÀ̵å·Î ¾ÈÁ¤ÈµÈ Áö¸£ÄÚ´Ï¾Æ | Magnesia stabilised Zirconia |
ZrO2(L) : | ¶óÀÓ(¼®È¸)·Î ¾ÈÁ¤ÈµÈ Áö¸£ÄÚ´Ï¾Æ | Lime stabilised Zirconia |
Mullite : | ¹Ä¶óÀÌÆ®(¾Ë·ç¹Ì´½±Ô»ê¿°) | Mullite : »êȾ˷ç¹Ì´½°ú »êȱԼÒÀÇ ÈÇÕ¹°(3Al2O3 ¡¤2SiO2) |
MgO : | ¸¶±×³×½Ã¾Æ(»êÈ ¸¶±×³×½·) | Magnasium Oxide |
µÕ±Ù¹Ù´ÚÇüÅÂ
µµ¸é¹øÈ£ | ¿Ü°æmm | ³ôÀÌmm | ³»°æmm | ³»°æ³ôÀÌ | °Ã¶¿ë·® | Al2O3 | C-Al2O3 | ZrO2(Y) | ZrO2(M) | ZrO2(L) | Mullite | MgO |
862 | 42 | 90 | 28 | 70 | 0.20 kg | |||||||
817 | 42 | 110 | 32 | 100 | 0.50 kg | |||||||
876 | 48 | 115 | 37 | 105 | 0.70 kg | |||||||
630 | 58 | 117 | 38 | 107 | 0.75 kg | |||||||
687 | 58 | 117 | 42 | 107 | 0.94 kg | |||||||
854 | 67 | 89 | 51 | 79 | 1.00 kg | |||||||
618 | 67 | 120 | 51 | 110 | 1.40 kg | |||||||
607 | 67 | 150 | 51 | 140 | 1.80 kg | |||||||
608 | 83 | 154 | 63 | 140 | 2.75 kg | |||||||
869 | 80 | 178 | 63 | 158 | 3.00 kg | |||||||
638 | 80 | 198 | 63 | 178 | 3.50 kg | |||||||
824 | 89 | 200 | 65 | 185 | 3.90 kg | |||||||
651 | 102 | 140 | 82 | 121 | 4.00 kg | |||||||
619 | 87 | 162 | 75 | 150 | 4.20 kg | |||||||
887 | 81 | 238 | 63 | 218 | 4.30 kg | |||||||
635 | 81 | 220 | 65 | 205 | 4.30 kg | |||||||
616 | 87 | 162 | 76 | 150 | 4.30 kg | |||||||
628 | 98 | 179 | 76 | 159 | 4.50 kg | |||||||
877 | 103 | 180 | 76 | 160 | 4.50 kg | |||||||
689 | 95 | 190 | 75 | 170 | 4.70 kg | |||||||
853 | 103 | 163 | 82 | 143 | 4.80 kg | |||||||
691 | 88 | 210 | 73 | 190 | 5.00 kg | |||||||
602 | 98 | 198 | 76 | 178 | 5.10 kg | |||||||
600 | 108 | 200 | 76 | 178 | 5.10 kg | 8 ea | ||||||
852 | 106 | 180 | 82 | 160 | 5.30 kg | |||||||
649 | 103 | 205 | 82 | 185 | 6.20 kg | |||||||
832 | 96 | 228 | 76 | 208 | 7.40 kg | |||||||
606 | 100 | 227 | 85 | 215 | 7.70 kg | |||||||
864 | 110 | 210 | 91 | 187 | 7.70 kg | |||||||
667 | 117 | 200 | 94 | 180 | 7.90 kg | 6 ea | ||||||
676 | 111 | 238 | 92 | 219 | 9.20 kg | |||||||
898 | 119 | 235 | 95 | 215 | 9.60 kg | |||||||
891 | 114 | 255 | 95 | 238 | 10.70 kg | |||||||
669 | 119 | 255 | 97 | 235 | 11.10 kg | 9 ea | ||||||
620 | 127 | 210 | 108 | 199 | 11.50 kg | 7 ea | 5 ea | 10 ea | ||||
624 | 119 | 290 | 97 | 270 | 12.60 kg | |||||||
655 | 125 | 230 | 110 | 210 | 12.60 kg | |||||||
613 | 128 | 272 | 102 | 254 | 13.10 kg | |||||||
621 | 128 | 325 | 102 | 305 | 15.80 kg | |||||||
605 | 144 | 250 | 120 | 229 | 16.40 kg | |||||||
612 | 138 | 275 | 120 | 250 | 18.00 kg | |||||||
889 | 150 | 255 | 125 | 230 | 18.00 kg | |||||||
601 | 137 | 290 | 118 | 265 | 18.30 kg | |||||||
629 | 137 | 305 | 116 | 275 | 18.50 kg | 1 ea | ||||||
632 | 150 | 270 | 125 | 250 | 19.50 kg | |||||||
643 | 140 | 330 | 120 | 305 | 21.80 kg | |||||||
673 | 140 | 318 | 120 | 305 | 22.00 kg | |||||||
662 | 165 | 255 | 140 | 230 | 22.40 kg | 7 ea | ||||||
644 | 150 | 330 | 125 | 305 | 23.70 kg | |||||||
656 | 137 | 390 | 120 | 365 | 26.20 kg | |||||||
833 | 148 | 335 | 131 | 315 | 26.90 kg | |||||||
636 | 150 | 370 | 125 | 350 | 27.20 kg | |||||||
622 | 165 | 305 | 140 | 280 | 27.30 kg | 5 ea | 3 ea | |||||
842 | 173 | 291 | 143 | 274 | 28.00 kg | |||||||
614 | 165 | 330 | 140 | 305 | 30.00 kg | |||||||
610 | 165 | 375 | 140 | 355 | 35.00 kg | |||||||
858 | 175 | 330 | 152 | 305 | 35.00 kg | |||||||
861 | 170 | 400 | 150 | 380 | 42.00 kg | |||||||
829 | 173 | 500 | 143 | 455 | 46.00 kg | |||||||
885 | 170 | 440 | 150 | 420 | 47.00 kg | |||||||
813 | 190 | 410 | 158 | 380 | 47.00 kg | |||||||
886 | 203 | 470 | 178 | 444 | 70.00 kg | |||||||
803 | 212 | 470 | 178 | 446 | 70.00 kg | |||||||
820 | 260 | 350 | 280 | 305 | 79.00 kg | |||||||
825 | 230 | 500 | 200 | 470 | 100.00 kg | |||||||
802 | 260 | 470 | 228 | 430 | 111.00 kg | 3 ea | ||||||
800 | 278 | 400 | 245 | 375 | 112.00 kg | 1 ea | 1 ea | |||||
810 | 278 | 470 | 245 | 435 | 130.00 kg | 1 ea | 1 ea | |||||
801 | 278 | 465 | 245 | 440 | 132.00 kg | |||||||
811 | 278 | 500 | 245 | 465 | 140.00 kg | |||||||
888 | 300 | 520 | 260 | 480 | 160.00 kg |
Al2O3 : | ¾Ë·ç¹Ì³ª | Aluminium Oxide |
C-Al2O3L : | Å©·Ò ¾Ë·ç¹Ì³ª | Chrome Aluminium Oxide |
ZrO2(Y) : | ÀÌÆ®·ý ¿Á»çÀ̵å·Î ¾ÈÁ¤ÈµÈ Áö¸£ÄÚ´Ï¾Æ | Yttria stabilised Zirconia |
ZrO2(M) : | ¸¶±×³×½· ¿Á»çÀ̵å·Î ¾ÈÁ¤ÈµÈ Áö¸£ÄÚ´Ï¾Æ | Magnesia stabilised Zirconia |
ZrO2(L) : | ¶óÀÓ(¼®È¸)·Î ¾ÈÁ¤ÈµÈ Áö¸£ÄÚ´Ï¾Æ | Lime stabilised Zirconia |
Mullite : | ¹Ä¶óÀÌÆ®(¾Ë·ç¹Ì´½±Ô»ê¿°) | Mullite : »êȾ˷ç¹Ì´½°ú »êȱԼÒÀÇ ÈÇÕ¹°(3Al2O3 ¡¤2SiO2) |
MgO : | ¸¶±×³×½Ã¾Æ(»êÈ ¸¶±×³×½·) | Magnasium Oxide |
ÆòÆòÇÑ´ÚÇüÅÂ
µµ¸é¹øÈ£ | ¿Ü°æmm | ³ôÀÌmm | ³»°æmm | ³»°æ³ôÀÌ | °Ã¶¿ë·® | Al2O3 | C-Al2O3 | ZrO2(Y) | ZrO2(M) | ZrO2(L) | Mullite | MgO |
899c/d | 70 | 160 | 54 | 148 | 0.00 kg | 5 ea | 14 ea | |||||
683 | 50 | 75 | 36 | 68 | 0.50 kg | 9 ea | ||||||
836 | 50 | 86 | 38 | 78 | 0.60 kg | |||||||
878 | 70 | 125 | 60 | 105 | 1.80 kg | |||||||
899 | 70 | 190 | 54 | 178 | 2.50 kg | |||||||
686 | 90 | 200 | 72 | 180 | 4.60 kg | 7 ea | ||||||
623 | 90 | 265 | 72 | 250 | 6.40 kg | |||||||
874 | 114 | 200 | 85 | 183 | 6.60 kg | 2 ea | ||||||
603 | 120 | 221 | 95 | 181 | 8.10 kg | 4 ea | ||||||
677 | 116 | 220 | 95 | 190 | 8.70 kg | |||||||
634 | 120 | 240 | 90 | 200 | 9.00 kg | 14 ea | ||||||
604 | 120 | 275 | 95 | 241 | 10.80 kg | |||||||
860 | 105 | 350 | 85 | 330 | 12.00 kg | |||||||
684 | 115 | 330 | 95 | 305 | 13.70 kg | |||||||
840 | 148 | 200 | 127 | 175 | 14.00 kg | |||||||
688 | 125 | 220 | 106 | 205 | 14.30 kg | |||||||
873 | 135 | 230 | 110 | 205 | 15.00 kg | |||||||
875 | 115 | 370 | 95 | 356 | 16.00 kg | |||||||
660 | 150 | 268 | 127 | 247 | 19.80 kg | 2 ea | ||||||
839 | 148 | 274 | 127 | 249 | 20.00 kg | |||||||
695 | 148 | 289 | 127 | 265 | 21.00 kg | |||||||
639 | 150 | 285 | 130 | 268 | 22.50 kg | |||||||
659 | 165 | 315 | 136 | 290 | 26.90 kg | 4 ea | ||||||
611 | 165 | 315 | 140 | 290 | 28.30 kg | |||||||
678 | 153 | 380 | 127 | 356 | 28.70 kg | |||||||
879 | 170 | 320 | 140 | 295 | 28.80 kg | |||||||
851 | 165 | 341 | 140 | 317 | 30.00 kg | |||||||
859 | 178 | 330 | 152 | 304 | 35.00 kg | |||||||
641 | 165 | 405 | 140 | 380 | 37.00 kg | |||||||
883 | 190 | 330 | 158 | 300 | 37.00 kg | |||||||
882 | 203 | 330 | 175 | 300 | 43.00 kg | |||||||
893 | 190 | 405 | 160 | 375 | 48.00 kg | |||||||
821 | 203 | 425 | 170 | 395 | 60.00 kg | |||||||
848 | 212 | 435 | 178 | 410 | 65.00 kg | |||||||
837 | 212 | 500 | 178 | 470 | 74.00 kg | |||||||
811 | 278 | 500 | 245 | 465 | 140.00 kg | |||||||
835 | 320 | 465 | 280 | 435 | 170.00 kg | |||||||
895 | 340 | 650 | 300 | 590 | 265.00 kg |